Patricia MAILLEN
E12 La Boule Féodale Latour ·
20e
dames
101
points
19
journées
E12 La Boule Féodale Latour
20e
au classement dames 2026
101 pts retenus (les 12 meilleurs résultats + tous les bonus de présence)
115 pts et 35 victoires au total sur 19 journées
101
points retenus
19
journées
35
victoires
1,8
victoires / journée
5/25
meilleure place
0
journées gagnées
19 journées disputées sur les 22 qui comptent cette saison. De celles qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 7 journées : 25 points bruts en moins, 11 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 19 septembre 2026.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 écartée | 16/19 | 1 | -12 | 5 |
| Arlon · 23/08/2026 | 13/23 | 2 | -7 | 7 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 6/15 | 2 | +8 | 7 |
| Meix · 26/07/2026 | 9/16 | 2 | +1 | 7 |
| Longeau · 18/07/2026 | 8/12 | 2 | -8 | 7 |
| Durbuy · 12/07/2026 écartée | 12/15 | 1 | -5 | 4 |
| Aubange · 05/07/2026 | 9/17 | 2 | -1 | 7 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 | 8/17 | 2 | 0 | 7 |
| Attert · 20/06/2026 écartée | 11/14 | 1 | -4 | 4 |
| Meix · 14/06/2026 | 6/17 | 3 | +6 | 9 |
| Durbuy · 13/06/2026 | 6/16 | 2 | +10 | 6 |
| Latour · 25/05/2026 | 13/22 | 2 | -8 | 6 |
| Attert · 14/05/2026 écartée | 19/21 | 1 | -21 | 3 |
| Longeau · 10/05/2026 écartée | 13/16 | 1 | -12 | 3 |
| Gouvy · 09/05/2026 | 5/20 | 3 | +8 | 9 |
| Gouvy · 18/04/2026 écartée | 15/15 | 1 | -16 | 3 |
| Arlon · 12/04/2026 | 5/25 | 3 | +14 | 9 |
| Aubange · 06/04/2026 | 6/19 | 3 | +2 | 9 |
| Rochefort · 04/04/2026 écartée | 15/20 | 1 | -10 | 3 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
À montrer
Patricia MAILLEN
E12 La Boule Féodale Latour ·
20e
dames
101
points
19
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.