Frédéric ROBERT
E12 La Boule Féodale Latour ·
53e
hommes
83
points
19
journées
E12 La Boule Féodale Latour
53e
au classement hommes 2026
83 pts retenus (les 12 meilleurs résultats + tous les bonus de présence)
91 pts et 26 victoires au total sur 19 journées
83
points retenus
19
journées
26
victoires
1,4
victoires / journée
13/60
meilleure place
0
journées gagnées
19 journées disputées sur les 22 qui comptent cette saison. De ceux qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 7 journées : 17 points bruts en moins, 9 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 19 septembre 2026.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 écartée | 42/43 | 0 | -22 | 3 |
| Arlon · 23/08/2026 | 52/59 | 1 | -26 | 4 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 36/54 | 2 | -15 | 7 |
| Meix · 26/07/2026 | 46/51 | 1 | -24 | 4 |
| Longeau · 18/07/2026 | 16/43 | 2 | +8 | 7 |
| Durbuy · 12/07/2026 | 30/47 | 2 | -7 | 7 |
| Aubange · 05/07/2026 | 44/63 | 2 | -14 | 7 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 | 13/60 | 3 | +14 | 10 |
| Attert · 20/06/2026 | 31/44 | 2 | -8 | 7 |
| Meix · 14/06/2026 | 46/51 | 1 | -22 | 3 |
| Durbuy · 13/06/2026 écartée | 43/55 | 1 | -8 | 3 |
| Latour · 25/05/2026 | 16/72 | 2 | +20 | 6 |
| Attert · 14/05/2026 écartée | 50/66 | 1 | -8 | 3 |
| Longeau · 10/05/2026 | 16/51 | 2 | +6 | 6 |
| Gouvy · 09/05/2026 écartée | 41/60 | 1 | -5 | 3 |
| Gouvy · 18/04/2026 écartée | 47/50 | 0 | -21 | 1 |
| Arlon · 12/04/2026 écartée | 61/72 | 1 | -21 | 3 |
| Aubange · 06/04/2026 écartée | 33/67 | 0 | +2 | 1 |
| Rochefort · 04/04/2026 | 38/62 | 2 | -3 | 6 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
À montrer
Frédéric ROBERT
E12 La Boule Féodale Latour ·
53e
hommes
83
points
19
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.