Vanessa ROBERT
E12 La Boule Féodale Latour ·
6e
dames
142
points
19
journées
E12 La Boule Féodale Latour
6e
au classement dames 2026
142 pts retenus (les 12 meilleurs résultats + tous les bonus de présence)
174 pts et 53 victoires au total sur 19 journées
142
points retenus
19
journées
53
victoires
2,8
victoires / journée
1/15
meilleure place
3
journées gagnées
19 journées disputées sur les 22 qui comptent cette saison. De celles qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 7 journées : 43 points bruts en moins, 11 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 19 septembre 2026.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 | 5/19 | 3 | +16 | 11 |
| Arlon · 23/08/2026 | 11/23 | 2 | +5 | 7 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 1/15 | 4 | +33 | 14 |
| Meix · 26/07/2026 écartée | 10/16 | 2 | 0 | 7 |
| Longeau · 18/07/2026 écartée | 8/12 | 2 | -8 | 7 |
| Durbuy · 12/07/2026 écartée | 7/15 | 2 | +7 | 7 |
| Aubange · 05/07/2026 | 1/17 | 4 | +25 | 14 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 écartée | 14/17 | 1 | -6 | 4 |
| Attert · 20/06/2026 | 4/14 | 3 | +12 | 10 |
| Meix · 14/06/2026 | 2/17 | 4 | +20 | 13 |
| Durbuy · 13/06/2026 | 3/16 | 3 | +25 | 9 |
| Latour · 25/05/2026 | 2/22 | 4 | +36 | 13 |
| Attert · 14/05/2026 | 5/21 | 3 | +16 | 9 |
| Longeau · 10/05/2026 écartée | 5/16 | 2 | +8 | 6 |
| Gouvy · 09/05/2026 écartée | 10/20 | 2 | -2 | 6 |
| Gouvy · 18/04/2026 | 1/15 | 4 | +38 | 13 |
| Arlon · 12/04/2026 | 5/25 | 3 | +14 | 9 |
| Aubange · 06/04/2026 écartée | 11/19 | 2 | -2 | 6 |
| Rochefort · 04/04/2026 | 6/20 | 3 | +7 | 9 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
À montrer
Vanessa ROBERT
E12 La Boule Féodale Latour ·
6e
dames
142
points
19
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.