Andre VERHOEVEN
E10 PC Lhomme ·
17e
hommes
119
points
14
journées
E10 PC Lhomme
17e
au classement hommes 2026
119 pts retenus (les 12 meilleurs résultats + tous les bonus de présence)
126 pts et 39 victoires au total sur 14 journées
119
points retenus
14
journées
39
victoires
2,8
victoires / journée
1/43
meilleure place
1
journées gagnées
14 journées disputées sur les 22 qui comptent cette saison. De ceux qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 2 journées : 9 points bruts en moins, 2 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 19 septembre 2026.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 | 1/43 | 4 | +38 | 15 |
| Arlon · 23/08/2026 | 23/59 | 2 | +13 | 7 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 17/54 | 2 | +19 | 7 |
| Longeau · 18/07/2026 | 8/43 | 3 | +22 | 10 |
| Durbuy · 12/07/2026 | 21/47 | 2 | +6 | 6 |
| Aubange · 05/07/2026 écartée | 60/63 | 1 | -33 | 3 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 | 12/60 | 3 | +17 | 9 |
| Latour · 25/05/2026 | 4/72 | 4 | +33 | 13 |
| Attert · 14/05/2026 | 39/66 | 2 | -7 | 6 |
| Longeau · 10/05/2026 écartée | 13/51 | 2 | +8 | 6 |
| Gouvy · 09/05/2026 | 15/60 | 3 | +10 | 9 |
| Arlon · 12/04/2026 | 14/72 | 3 | +17 | 9 |
| Aubange · 06/04/2026 | 3/67 | 4 | +25 | 13 |
| Rochefort · 04/04/2026 | 4/62 | 4 | +15 | 13 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
À montrer
Andre VERHOEVEN
E10 PC Lhomme ·
17e
hommes
119
points
14
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.