Paulette CLETTE
E06 RPC Aubange ·
16e
dames
113
points
20
journées
E06 RPC Aubange
16e
au classement dames 2026
113 pts retenus (les 12 meilleurs résultats + tous les bonus de présence)
133 pts et 40 victoires au total sur 20 journées
113
points retenus
20
journées
40
victoires
2,0
victoires / journée
1/19
meilleure place
1
journées gagnées
20 journées disputées sur les 22 qui comptent cette saison. De celles qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 8 journées : 31 points bruts en moins, 11 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 19 septembre 2026.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Lhomme · 19/09/2026 | 8/12 | 2 | -8 | 7 |
| Latour · 30/08/2026 | 12/19 | 2 | -11 | 8 |
| Arlon · 23/08/2026 écartée | 19/23 | 1 | -12 | 4 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 10/15 | 2 | -5 | 7 |
| Meix · 26/07/2026 | 8/16 | 2 | +4 | 7 |
| Longeau · 18/07/2026 écartée | 9/12 | 1 | -5 | 4 |
| Durbuy · 12/07/2026 | 8/15 | 2 | +5 | 7 |
| Aubange · 05/07/2026 | 5/17 | 3 | +8 | 10 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 écartée | 17/17 | 1 | -19 | 4 |
| Meix · 14/06/2026 | 5/17 | 3 | +24 | 10 |
| Durbuy · 13/06/2026 | 7/16 | 2 | +2 | 6 |
| Lhomme · 30/05/2026 écartée | 8/12 | 2 | -6 | 6 |
| Latour · 25/05/2026 | 6/22 | 3 | +11 | 9 |
| Attert · 14/05/2026 écartée | 18/21 | 1 | -12 | 3 |
| Longeau · 10/05/2026 écartée | 12/16 | 1 | -11 | 3 |
| Gouvy · 09/05/2026 | 7/20 | 3 | +2 | 9 |
| Gouvy · 18/04/2026 écartée | 7/15 | 2 | +2 | 6 |
| Arlon · 12/04/2026 | 8/25 | 3 | +6 | 9 |
| Aubange · 06/04/2026 | 1/19 | 4 | +30 | 13 |
| Rochefort · 04/04/2026 écartée | 20/20 | 0 | -20 | 1 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
À montrer
Paulette CLETTE
E06 RPC Aubange ·
16e
dames
113
points
20
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.